技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PFS-350P | PFS-450P | PFS-600P |
電壓 | AC 220V/50~60 110V/50~60Hz | ||
脈沖功率 | 1000W | 1200W | 1400W |
封口長(zhǎng)度 | 350mm | 450mm | 600mm |
封口寬度 | 2~5mm | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 450*510*896mm | 550*520*896mm | 655*570*896mm |
重量 | 19kg | 21kg | 23.5kg |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PFS-350P | PFS-450P | PFS-600P |
電壓 | AC 220V/50~60 110V/50~60Hz | ||
脈沖功率 | 1000W | 1200W | 1400W |
封口長(zhǎng)度 | 350mm | 450mm | 600mm |
封口寬度 | 2~5mm | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 450*510*896mm | 550*520*896mm | 655*570*896mm |
重量 | 19kg | 21kg | 23.5kg |
上一個(gè)產(chǎn)品:PFS-F350/F650/F800腳踏封口機(jī)
下一個(gè)產(chǎn)品:FS-500/600/700/800/900/1000手壓封口機(jī)(加長(zhǎng))
© 2018 枕式包裝機(jī)制造商